【2025年度表彰企業】
2025年度「茨城県リスキリング推進企業」に選定された企業を紹介します。
👑ベストプラクティス賞
飯島畜産株式会社
| 代表者 | 飯島 俊明 |
| 所在地 | 鉾田市上沢1746-4 |
| 従業員数 | 37名 |
| 取組内容 | ・社内全体のデジタルリテラシー向上を目的としたリスキリングを推進。 ・DX戦略を策定し、対応力強化・品質向上・高付加価値の提供をKPIに設定。 ・推進リーダーの配置や経営者主導の勉強会を通じて学習文化の醸成を図っている。 ・さらに、iPadやスマートフォン導入による在庫管理の効率化やクレーム対応の迅速化、生成AIの活用による統計・集計業務の半減など、業務改善を実現。 ・外部研修や資格取得の全額支援、CBT・IBT試験環境の整備など、学びの場を充実させるとともに、評価制度の整備や新規プロジェクトの参画機会を提供し、従業員のエンゲージメント向上を図っている。 |
| 関連リンク | ・https://www.iijima1129.co.jp/ ・【推進宣言書はこちら】 |
株式会社今橋製作所
| 代表者 | 今橋 正守 |
| 所在地 | 日立市十王町伊師20-42 |
| 従業員数 | 30名 |
| 取組内容 | ・「自立した組織への改善」「業務効率化」「新分野への進出」を柱にリスキリングを推進。 ・会議室や書籍貸出コーナーを整備して自発的学習を促進。 ・新卒・未経験者向けにOJT/OFFJT研修を体系化するとともに定期的なマネジメント勉強会やマーケティング研修を社内で実施。 ・外部セミナー参加費や資格取得費用を全額負担することで学習機会を拡充。 ・GoogleカレンダーやLINEWORKS、ズメーンなどのデジタルツールを導入し、さらに社内システム開発で業務時間を大幅に削減。 ・B to C事業や中小企業向けコンサル事業を立ち上げ、既存業務の効率化や組織の自立化を図っている。 |
| 関連リンク | ・https://www.imahashi-ss.jp/ ・【推進宣言書はこちら】 |
株式会社水工エンジニアリング
| 代表者 | 吉川 善啓 |
| 所在地 | 水戸市笠原町1220-1 |
| 従業員数 | 56名 |
| 取組内容 | ・人に焦点を当てた経営戦略を掲げ、事務職から企画職へのキャリアアップを促すリスキリングを推進。 ・各部署へのノウハウ展開等でリスキリング効果最大化を図る体制を構築。 ・SaaS導入や電子化で業務効率化を図り、フリースペースや柔軟な勤務制度で学びやすい環境を整備。 ・全社員に外部研修を義務化し、専門講座を会社負担で実施。人事評価・処遇制度の整備や実践の場の創出により、リスキリング意欲を高める仕組みを構築。 ・会計・人事評価システム導入やSNS活用による採用力強化により、業務時間やコスト削減を図り、売上の大幅な増加を実現している。 |
| 関連リンク | ・https://www.suiko-eng.co.jp/ ・【推進宣言書はこちら】 |
👑グッドプラクティス賞
大塚セラミックス株式会社
| 代表者 | 大塚 喜一郎 |
| 所在地 | 下妻市半谷482-1 |
| 従業員数 | 40名 |
| 取組内容 | ・ISO9001取得後のIT化定着を背景に、体制刷新とスキルアップを目的にリスキリングを推進。 ・工場長を中心としたプロジェクトチームを立上げ、部門横断的に実施。 ・クラウド移行や営業支援システムの導入等でITインフラを再構築し、部門間連携を強化。 ・就業時間内の学習を可能とし、研修・資格取得費用は全額会社負担。定期的な個人面談でキャリア形成を支援。 ・リスキリング成果を人事考課に反映し、新規プロジェクトへの参画機会を提供。 ・業務改善にデータ分析を取り入れたことで不良率低減や品質改善を実現している。 |
| 関連リンク | ・https://ohtsuka-ceramics.co.jp/ ・【推進宣言書はこちら】 |
桂建設株式会社
| 代表者 | 石井 高子 |
| 所在地 | 牛久市さくら台 1-18-4 |
| 従業員数 | 26名 |
| 取組内容 | ・地域インフラを守る技術者育成を目的に、DX推進と人材育成を進めている。 ・3D測量技術や重機の自動制御化を導入し、業務効率化と女性・未経験者の活躍を促進。 ・DXチームと人財育成チームを設置して、研修や資格取得を就業時間内で実施、費用は全額会社負担。 ・また、現場支援を担う建設ディレクター創設により、現場監督の残業時間を大幅削減するとともに、資格取得支援やキャリア面談を体系化し、スキル向上を処遇に反映することで新卒採用数増加、若手社員の資格取得促進など、業務効率化と人材定着に成功している。 |
| 関連リンク | ・https://katsura-k.com/ ・【推進宣言書はこちら】 |
株式会社サンテ
| 代表者 | 髙橋 弘明 |
| 所在地 | 水戸市米沢町98-7 |
| 従業員数 | 138名 |
| 取組内容 | ・薬局事業のIT化進展による医療事務業務の役割変化を見据え、社員の新たな活躍の場を創出するためリスキリングを推進。 ・社内資格「ネットワーク管理者」を新設し、トラブル対応やサイバーセキュリティ業務を担う人材を育成。 ・Zoom研修や実技試験を通じてスキル習得を支援し、資格取得を評価制度に反映。 ・ネットワーク障害時の初期対応力が向上し、本部システム課の対応を円滑化。 ・医療事務職の新たなキャリアパスを提示し、社内のロールモデルを育成することでリスキリングの推進を図っている。 |
| 関連リンク | ・https://sante-g.com/ ・【推進宣言書はこちら】 |
日東電気グループ
| 代表者 | 阿部 太洋 |
| 所在地 | 東茨城郡茨城町長岡3268 |
| 従業員数 | 320名 |
| 取組内容 | ・「デジタル化による生産性向上」を経営課題とし、業務効率化と属人化解消を目的にリスキリングを推進。 ・現場主導でGoogle AppSheetやLooker Studio、RPAを活用し、業務自動化を図るとともに、情報共有精度の大幅改善や生産データの分析等を実施。 ・県が実施する「デジタルリテラシー実践講座」の受講や外部講師を招いた社内でのDX研修、eラーニング等を導入し、就業時間内で学習機会を確保。 ・さらに、年に一度の個人・グループに対する「社長賞」授与を通して、学び合う文化が定着し、キャリアアップとエンゲージメント向上に寄与している。 |
| 関連リンク | ・https://www.nittocorp.co.jp/ ・【推進宣言書はこちら】 |
引き続き取組が期待される企業(奨励賞)
株式会社ヴィオーラ
| 代表者 | 藤本 恵子 |
| 所在地 | 水戸市見川町2131-404 |
| 従業員数 | 150名 |
| 取組内容 | ・障がい者雇用を積極的に進め、誰もが安心・安全・安定して働ける環境づくりを目的にDX推進とリスキリングを実施。 ・属人化を防ぐ仕組みづくりと専門知識の再習得を重視し、各部署で毎月DX研修を実施。 ・セミナーや研修の費用は会社が負担とし、1on1面談や外部コンサル導入で学びの文化を醸成。 ・業務の棚卸と標準化により情報共有を効率化し、生産ラインの投入ミスを解消。 ・現場従業員をDX推進プロジェクトリーダーに抜擢し主体性と挑戦意欲を高めている。 |
| 関連リンク | ・https://www.viola.co.jp/ ・【推進宣言書はこちら】 |
カーレポ株式会社
| 代表者 | 赤須 洋一郎 |
| 所在地 | 水戸市桜川1-8-29 |
| 従業員数 | 183名 |
| 取組内容 | ・経営課題に沿った新事業の創出及びマネジメント層育成を目的としてリスキリングを推進。 ・社内の人員・人材課題を分析し、4Dモデルを設定。 ・事業企画やマネジメントスキルの習得と教育体系構築を目指し、柔軟なスケジュール調整で就業時間内に業務と並行して学習できる環境を整備するとともに外部講師による講義と課題実践を実施。 ・スキル習得は昇進・昇給に反映し、スキルを活かせる役割を提供するなど、教育体系を構築しながら持続的な人材育成を図っている。 |
| 関連リンク | ・https://www.carepo.jp/ ・【推進宣言書はこちら】 |
