【2024年度表彰企業】
2024年度「茨城県リスキリング推進企業」に選定された企業を紹介します。
👑ベストプラクティス賞
海老根建設株式会社 
代表者 | 柳瀬 香織 |
所在地 | 久慈郡大子町大子1835-2 |
従業員数 | 32名 |
取組内容 | 新技術の多様化に対応するため、ジョブを明確に切り分け、スキルの見える化を図り、デジタルに特化したリスキリングを戦略的に推進。建設ディレクターの設置で、タスクシェアリングが行われた結果、業務効率化が進み、学習時間を確保。スキル習得に必要な費用を全額会社負担し、全社におけるリスキリングの機運醸成を図る。 新たなスキル習得により、ICT化による業務効率化を推進し、少ない人員で工期の短縮を実現。人事評価制度を更新し、リスキリングによる成果を適切に評価。 |
関連リンク | ・https://www.ebine.co.jp/ ・【推進宣言書はこちら】 |
有限会社櫻井運輸 
代表者 | 櫻井 正孝 |
所在地 | 古河市高野903-1 |
従業員数 | 23名 |
取組内容 | 経営者が率先してデータサイエンスのリスキリングに取り組んだ結果、データ利活用による労働時間の可視化と出庫時間の最適化が図られ、2024年問題の解決に向けた業務効率化を実現。リスキリングで習得したデータ分析スキルと会社の既存資源を活用したグリーン分野の新規事業にも着手。新規事業においては、パート従業員を含めた全従業員に新たなスキル習得の機会を与え、学んだスキルを実践できる機会を提供するなど、雇用を守りながらリスキリングの推進を図っている。 |
関連リンク | ・https://www.jl-sakurai.com/ ・【推進宣言書はこちら】 ・【事例紹介はこちら】 |
水木木材工業株式会社 
代表者 | 小澤 仁康 |
所在地 | 那珂郡東海村照沼150 |
従業員数 | 35名 |
取組内容 | 現場担当からなるリスキリング推進チームを発足し、デジタル化による業務改善に向けた体制を構築。クラウド上でスケジュールを共有し、デジタル化に向けた個人のスキル習得時間を社内でバックアップ。習得したデジタルスキルを活用し、取引先を巻き込みながら受発注の自動化を実現するなど、会社の付加価値向上を図っている。 また、製造現場が抱える課題に対し、現場担当が業務効率化を図るアプリを内部開発するなど、会社一丸となってリスキリングに取り組んでいる。 |
関連リンク | ・https://www.mizumoku.com/ ・【推進宣言書はこちら】 ・【事例紹介はこちら】 |
👑グッドプラクティス賞
社会福祉法人仁心会 
代表者 | 丹野 大 |
所在地 | 水戸市酒門町1177-3 |
従業員数 | 85名 |
取組内容 | DX推進担当者が中心となってリスキリングに取り組み、福祉の現場にデジタルツールを導入し、生産性の向上を図るための基盤を構築。職員へのPCやタブレットの配置により、eラーニングの環境を整備するとともに、学びの時間をシフトに組込むことで、デジタルスキル習得のための外部研修にも積極的に参加。デジタルツールの導入による業務効率化の結果、採用や営業活動の強化に繋がり、社員や利用申込者の増加を実現。 |
関連リンク | ・https://swc-jinshinkai.com/ ・【推進宣言書はこちら】 |
株式会社ベテル 
代表者 | 鈴木 潤一 |
所在地 | 石岡市荒金3-11 |
従業員数 | 105名 |
取組内容 | 社員のデジタル技術習得による生産性向上を図るため、部署横断的な連携の強化によるDX推進体制を整備。定期的な勉強会や通信研修の活用により、就業時間内のデジタルスキル習得を促進。DX推進プロジェクトの中心メンバーに対する処遇の改善と成果に対する顕彰を実施。さらに、海外への販路開拓という明確な目的を設定し、語学のリスキリングに取組み、海外展示会への出展や学会参加が実現し、海外の顧客拡充を図っている。 |
関連リンク | ・https://www.bethel.co.jp/ ・【推進宣言書はこちら】 |
引き続き取組が期待される企業(奨励賞)
企業名 | 関連リンク |
---|---|
結城信用金庫 ![]() | ・https://www.shinkin.co.jp/yuki/ ・【推進宣言書はこちら】 |